Boregruppen A/S hjælper gerne med at udarbejde et tilbud på boring til Markvanding og vandforsyning.
Enhedspriser 2009/10 (ekskl. moms).
Boring med 6" røranlæg | pr. boremeter | 450,- kr. |
Komplet boring ned 110mm forerør og filter | ca. pr. meter | 700,- kr. |
Boring med 300mm suge-/lufthebeanlæg | pr. boremeter | 450,- kr. |
Komplet boring ned 125m forerør og filter | ca. pr. meter | 750,- kr. |
Boring med 400mm suge-/lufthebeanlæg | pr. boremeter | 475,- kr. |
Komplet boring ned 200mm forerør og filter | ca. pr. meter | 875,- kr. |
Komplet boring ned 225mm forerør og filter | ca. pr. meter | 900,- kr. |
Komplet boring ned 250mm forerør og filter | ca. pr. meter | 950,- kr. |
Boring med 500mm suge-/lufthebeanlæg | pr. boremeter | 550,- kr. |
Komplet boring ned 400mm forerør og filter | indhent tilbud | |
Boring, hvor der ikke findes vand efter aftale |
Priseksempel, indvindingsboring
50m boring med 400mm forerør og filter | a kr. 475,- | 23.750,- kr. |
44m 225mm forerør incl. montering | a kr. 305,- | 13.420,- kr. |
6m 225mm filter incl. prop, styr, kvartssand og montering | a kr. 650,- | 3.950,- kr. |
Borerapport, jordprøver og almindelig prøvepumpning | 4.000,- kr. | |
I alt | 45.120,- kr. |
Gennemsnit pr. meter » 900-1100 kr.
Benotnit til forsegling afregnes efter forbrug.
Mobilisering/Demobilisering efter aftale.
Kontakt os for et uforpligtende tilbud på info@boregruppen.dk eller 66 11 06 18.